永洪社区

标题: 是否有链接池概念 [打印本页]

作者: PoAn    时间: 2023-3-8 11:43
标题: 是否有链接池概念
[2023-03-08 11:18:10.636] |-[INFO] |-[2e7b99f5d6dc44edbc7d5cb045a1be1b] |-[shichao.cui1] |-[g5.mem.CalcMemManager.reg(CalcMemManager.java:41)] |-[DASHBOARD: [细分市场模块一_副本220230308111235-1065<细分市场/细分市场模块一_副本2.db>][一次性底肥市场容量_饼图]  group 细分市场模块一_副本220230308111235-1065一次性底肥市场容量_饼图 is registered to CalcMemManager, total is 156.]
[2023-03-08 11:18:10.636] |-[INFO] |-[1914f958eed54ea49afebbecbe0bf535] |-[admin] |-[g5.meta.QInfo.findQCol(QInfo.java:323)] |-[DASHBOARD: [细分市场模块一20230308102007-1110<细分市场/细分市场模块一.db>][图表2]  The qcol not found: Sum_plantingarea_bl]
[2023-03-08 11:18:10.636] |-[INFO] |-[e8dd5b44f15d42b8b5a8296043b92685] |-[shichao.cui1] |-[g5.aqry.AQuery.getGrid(AQuery.java:671)] |-[DASHBOARD: [细分市场模块一_副本220230308111235-1065<细分市场/细分市场模块一_副本2.db>][基本情况1]  Execute one AQuery 'g5.aqry.AQuery@c0e6b28', result 'g5.grid.DefWrapGrid@4bbe9cff', occupied 121ms.]
[2023-03-08 11:18:10.637] |-[INFO] |-[2e7b99f5d6dc44edbc7d5cb045a1be1b] |-[shichao.cui1] |-[g5.aqry.AQuery.getGrid(AQuery.java:671)] |-[DASHBOARD: [细分市场模块一_副本220230308111235-1065<细分市场/细分市场模块一_副本2.db>][一次性底肥市场容量_饼图]  Execute one AQuery 'g5.aqry.AQuery@777a28f7', result 'g5.grid.impl.QColumnGrid@446a509a', occupied 96ms.]
[2023-03-08 11:18:10.636] |-[INFO] |-[21365755fd734c86bb5a78592a5c3374] |-[shichao.cui1] |-[g5.gqry.GQuery.getPreGrid(GQuery.java:1724)] |-[DASHBOARD: [细分市场模块一_副本220230308111235-1065<细分市场/细分市场模块一_副本2.db>][底肥追肥种植面积_柱状图]  =====the cache key==== g5.gqry.SQLGQuery@186e7f5e, dataCacheKey=QRY[select * from tb_ads_gmt_dzf_union_final  tc where 1=1
<aa1>and tc.Operation_Area_L0 in ?{aa1}</aa1>
<bb1>and tc.Operation_Area_L1 in ?{bb1}</bb1>
<cc1>and tc.Operation_Area_L2 in ?{cc1}</cc1>
<dd1>and tc.operation_area_l22 in ?{dd1}</dd1>:JDBCConn: 4,jdbc:mysql://rds-sgc-odw-prod-cnnw1-04.cluster-c71d9sewvbdw.rds.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn:3306/soilhealth?useUnicode=true&characterEncoding=UTF8,com.mysql.jdbc.Driver,30,true,true,rds04_soilhealth,false,_mi0004003600420076001200220078002c0044003d0068005a000a0079001f002e007e003d000c0061,soilhealth,,-1961null,null,数据集/MTK/底肥追肥种植面积占比;Operation_Area_L26二级运营区0,fert_sub_type0施肥次数0,zf_plantingarea_10kmu00Sum0Sum_zf_plantingarea_10kmu,zf_dq_plantingarea00Sum0Sum_zf_dq_plantingarea;QCI:<4,,_MAX_ROWS_:5000000,aa1:东北大区,bb1:吉林,cc1:null,dd1:null>]Operation_Area_L26二级运营区0fert_sub_type0施肥次数0zf_plantingarea_10kmu00Sum0Sum_zf_plantingarea_10kmuzf_dq_plantingarea00Sum0Sum_zf_dq_plantingarea[GDimCol<二级运营区,6,g5.meta.BCol<Operation_Area_L2,二级运营区>>, GDimCol<施肥次数,0,g5.meta.BCol<fert_sub_type,施肥次数>>](BinaryNode[a:[BCol<作物四级分类>], b:小麦, op:=]ANDBinaryNode[a:[BCol<运营分销大区>], b:[东北大区, 西北大区], op:IN]), where=null]
[2023-03-08 11:18:10.637] |-[INFO] |-[324c5e3733a746b69c473ea1403148ad] |-[SYSTEM] |-[g5.thread.ThreadMeta.reg(ThreadMeta.java:184)] |-[OTHER:   Thread is cancelled when registering cancellable: MSGConsumer[1587c4bf]]
[2023-03-08 11:18:10.637] |-[INFO] |-[c8adc928dd6345c083a52d3b11ce483d] |-[shichao.cui1] |-[g5.qry.queryPool.QueryPool.add(QueryPool.java:81)] |-[DASHBOARD: [细分市场模块一_副本220230308111235-1065<细分市场/细分市场模块一_副本2.db>][一次性底肥市场容量_柱状图]  executor QueryExecutor2268666[g5.qry.sql.impl.MySQLExecutor@7b188f72] has been added into pool with grpCost: [0] and qryCost: [0].]
[2023-03-08 11:18:10.637] |-[INFO] |-[1c2dcd140a7548bb8cd588be951361d9] |-[shichao.cui1] |-[g5.qry.queryPool.QueryPool.add(QueryPool.java:81)] |-[DASHBOARD: [细分市场模块一_副本220230308111235-1065<细分市场/细分市场模块一_副本2.db>][图表7]  executor QueryExecutor2268667[g5.qry.sql.impl.MySQLExecutor@4509e9b3] has been added into pool with grpCost: [0] and qryCost: [0].]
[2023-03-08 11:18:10.637] |-[INFO] |-[9c3384c5fa3843889e0135bac9db1708] |-[SYSTEM] |-[g5.thread.ThreadMeta.reg(ThreadMeta.java:184)] |-[OTHER:   Thread is cancelled when registering cancellable: MSGConsumer[53685050]]
[2023-03-08 11:18:10.637] |-[INFO] |-[c8adc928dd6345c083a52d3b11ce483d] |-[shichao.cui1] |-[g5.qry.jdbc.JDBCExecutor.init(JDBCExecutor.java:93)] |-[DASHBOARD: [细分市场模块一_副本220230308111235-1065<细分市场/细分市场模块一_副本2.db>][一次性底肥市场容量_柱状图]  g5.qry.sql.impl.MySQLExecutor@7b188f72[child-g5.qry.sql.impl.MySQLExecutor@71ab2cf5] start to init, with params: {dd=null, 二级运营JS=null, _MAX_ROWS_=5000000, _Running_GQuery_Already_Added_=true, interval_fresh_data=1, type=null, 一级运营去JS=吉林, b1=null, aa1=东北大区, ee1=null, path=全国, _DISCARDED_GRID_=false, __NP_分销大区JS__=true, ala=吉东, __NP_运营城市JS__=true, PARAM_0=小麦, _CONN_TIME_OFFSET_=0, c1=吉东, dd1=null, crop_l2=粮食作物, crop_l1=大田作物, crop_l4=小麦, crop_l3=三大粮作, _MAX_PERMIT_ROWS_=5000000, pri_area=null, 分销大区JS=null, _SEL_STRATEGY_=0, _REFRESH_=true, d1=null, _isMobile_=false, __DATA_CACHE_KEY__=QRY[select* from soilhealth.tb_ads_gtm_ycdf_td  tc where 1=1
<aa1>and tc.operation_area_l0 in ?{aa1}</aa1>
<bb1>and tc.operation_area_l1 in ?{bb1}</bb1>
<cc1>and tc.operation_area_l2 in ?{cc1}</cc1>
<dd1>and tc.operation_area_l22 in ?{dd1}</dd1>:JDBCConn: 4,jdbc:mysql://rds-sgc-odw-prod-cnnw1-04.cluster-c71d9sewvbdw.rds.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn:3306/soilhealth?useUnicode=true&characterEncoding=UTF8,com.mysql.jdbc.Driver,30,true,true,rds04_soilhealth,false,_mi0004003600420076001200220078002c0044003d0068005a000a0079001f002e007e003d000c0061,soilhealth,,-1961null,null,数据集/MTK/一次性底肥市场容量;Operation_Area_L26二级运营区0,fert_type00,market_capacity0市场容量0Sum0Sum_市场容量;QCI:<4,,_MAX_ROWS_:5000000,aa1:东北大区,bb1:吉林,cc1:null,dd1:null>]Operation_Area_L26二级运营区0fert_type00market_capacity0市场容量0Sum0Sum_市场容量[GDimCol<二级运营区,6,g5.meta.BCol<Operation_Area_L2,二级运营区>>, GDimCol<fert_type,0,g5.meta.BCol<fert_type>>]BinaryNode[a:[BCol<作物四级分类>], b:小麦, op:=], cc1=null, asselected=吉林, a=null, b=null, c=null, d=null, e=null, zgq=全国概览, lv1=1.0, lv0=0.0, lv3=0.0, lv2=1.0, lv5=0.0, lv4=0.0, e1=null, _DB__OPEN__TIME_=null, __NP_二级运营JS__=true, a1=null, bb1=吉林, 运营城市JS=null, _Receive_Time_=null}, by g5.qry.jdbc.JDBCExecutor$SQLRunnable@32c4c423 [ts=1678245490637, report=null, wts=1, rts=0, cost=0, qryCost=0, grpCost=0, group=UNKNOWN, query=UNKNOWN, ready=true]]
[2023-03-08 11:18:10.638] |-[INFO] |-[2e7b99f5d6dc44edbc7d5cb045a1be1b] |-[shichao.cui1] |-[g5.audit.holder.RunSQLHolder$1.handle(RunSQLHolder.java:189)] |-[DASHBOARD: [细分市场模块一_副本220230308111235-1065<细分市场/细分市场模块一_副本2.db>][一次性底肥市场容量_饼图]  Add run sql item: {runSqlId=03a08c46411e44a696bb1152aa8bf49a, endTime=1678245490636}]
[2023-03-08 11:18:10.638] |-[INFO] |-[e8dd5b44f15d42b8b5a8296043b92685] |-[shichao.cui1] |-[g5.audit.holder.RunSQLHolder$1.handle(RunSQLHolder.java:189)] |-[DASHBOARD: [细分市场模块一_副本220230308111235-1065<细分市场/细分市场模块一_副本2.db>][基本情况1]  Add run sql item: {runSqlId=fc8616dc05d84533888bfa70b83087c1, endTime=1678245490635}]
[2023-03-08 11:18:10.639] |-[INFO] |-[e53b87d24d9a42f58018dfb55fb3e653] |-[shichao.cui1] |-[g5.qry.sql.ARSExecutor.load(ARSExecutor.java:310)] |-[DASHBOARD: [细分市场模块一_副本220230308111235-1065<细分市场/细分市场模块一_副本2.db>][底肥追肥市场容量占比_中心]  g5.qry.sql.impl.MySQLExecutor@3d1e6295[child-g5.qry.sql.impl.MySQLExecutor@25085202] load data finished, time occupied: 3, load rows: 1, cancel:false, grid: g5.grid.impl.QGrid@7e289cb5.]
[2023-03-08 11:18:10.639] |-[INFO] |-[8049dc4e2d3c4f3fb1031db26ffd0018] |-[SYSTEM] |-[g5.qry.sql.ARSExecutor$AddDataRunnable.run(ARSExecutor.java:749)] |-[OTHER:   g5.qry.sql.impl.MySQLExecutor@3d1e6295[child-g5.qry.sql.impl.MySQLExecutor@25085202] async add finished, 1 rows , cost 0ms]
[2023-03-08 11:18:10.640] |-[WARN] |-[e53b87d24d9a42f58018dfb55fb3e653] |-[shichao.cui1] |-[g5.qry.sql.ARSExecutor$AddDataRunnable.complete2(ARSExecutor.java:820)] |-[DASHBOARD: [细分市场模块一_副本220230308111235-1065<细分市场/细分市场模块一_副本2.db>][底肥追肥市场容量占比_中心]  null]
[2023-03-08 11:18:10.640] |-[INFO] |-[e53b87d24d9a42f58018dfb55fb3e653] |-[shichao.cui1] |-[g5.sv.db.req.UpdateElemReq.process0(UpdateElemReq.java:80)] |-[DASHBOARD: [细分市场模块一_副本220230308111235-1065<细分市场/细分市场模块一_副本2.db>][底肥追肥市场容量占比_中心][ErrCode: 0]  null]
java.lang.NullPointerException: null
        at g5.grid.DefWrapQGrid.exists(DefWrapQGrid.java:67) ~[product.jar:?]
        at g5.db.RTDashboard.dataChanged(RTDashboard.java:2378) ~[product.jar:?]
        at g5.db.RTDashboard.execData(RTDashboard.java:2309) ~[product.jar:?]
        at g5.db.RTDashboard.execData(RTDashboard.java:2151) ~[product.jar:?]
        at g5.db.impl.DBTool.execData(DBTool.java:4864) ~[product.jar:?]
        at g5.db.impl.DBTool.executeElem(DBTool.java:4895) ~[product.jar:?]
        at g5.sv.db.req.UpdateElemReq.process1(UpdateElemReq.java:121) ~[product.jar:?]
        at g5.sv.db.req.UpdateElemReq.process0(UpdateElemReq.java:77) ~[product.jar:?]
        at g5.sv.Req.process(Req.java:50) ~[product.jar:?]
        at g5.sv.db.impl.DBServiceImpl.process(DBServiceImpl.java:1188) ~[product.jar:?]
        at g5.sv.db.DBProc.procReq(DBProc.java:1092) ~[product.jar:?]
        at g5.sv.db.DBProc.service(DBProc.java:126) ~[product.jar:?]
        at g5.sv.ServletHelper.service(ServletHelper.java:110) ~[product.jar:?]
        at g5.sv.PortalServlet.service(PortalServlet.java:630) ~[product.jar:?]
        at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:764) ~[servlet-api.jar:4.0.FR]
        at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:227) ~[catalina.jar:9.0.70]
        at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) ~[catalina.jar:9.0.70]
        at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53) ~[tomcat-websocket.jar:9.0.65]
        at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) ~[catalina.jar:9.0.70]
        at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) ~[catalina.jar:9.0.70]
        at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:177) ~[catalina.jar:9.0.70]
        at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:97) ~[catalina.jar:9.0.70]
        at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:541) ~[catalina.jar:9.0.70]
        at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:135) ~[catalina.jar:9.0.70]
        at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92) ~[catalina.jar:9.0.70]
        at org.apache.catalina.valves.AbstractAccessLogValve.invoke(AbstractAccessLogValve.java:687) ~[catalina.jar:9.0.70]
        at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:78) ~[catalina.jar:9.0.70]
        at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:360) ~[catalina.jar:9.0.70]
        at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:399) ~[tomcat-coyote.jar:9.0.65]
        at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:65) ~[tomcat-coyote.jar:9.0.65]
        at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:890) ~[tomcat-coyote.jar:9.0.65]
        at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1789) ~[tomcat-coyote.jar:9.0.65]
        at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49) ~[tomcat-coyote.jar:9.0.65]
        at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1191) ~[tomcat-util.jar:9.0.65]
        at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:659) ~[tomcat-util.jar:9.0.65]
        at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) ~[tomcat-util.jar:9.0.65]
        at java.lang.Thread.run(Thread.java:834) ~[?:?]

报错日志。
我们其实相当于做了 3个组件,一个饼图[一次性底肥市场容量_饼图],一个柱状图[一次性底肥市场容量_柱状图],还有一个总数的一个查询(文本)[一次性底肥市场容量_中心]
这个3个组件,同事都是打开一个数据源,一个数据集,
现在看来是打开了3次,第三次报个错,。

有没有连接池的概念,。我只打开一次,的方法 ?




作者: yhdata_yzm    时间: 2023-3-8 11:43
你的意思把这些sql查询先打包在一起,然后整体下压到数据库执行?




欢迎光临 永洪社区 (http://club.yonghongtech.com/) Powered by Discuz! X3.4