永洪社区
标题:
用户留存
[打印本页]
作者:
yhdata_p7Ux7AKH
时间:
2022-4-2 17:51
标题:
用户留存
用户留存,怎么做
做一个二维表格
2022-01-01 2022-01-02 2022-01-03
APP1 20人 10人 8人
APP2 130人 80人 50人
每日的人数 都是上一日的人数 在今天是否还存在
作者:
永洪tech-cp
时间:
2022-4-2 18:11
您好,可以参考一下这个帖子,
https://club.yonghongtech.com/thread-19117-1-1.html
作者:
Fiona
时间:
2022-4-2 19:00
做不到完全一样的,但是可以算出第一天留存,7天留存这样的数据。
登录时间 最早激活日期 联系电话 推广渠道
2020-04-03 2020-04-02 189xxx2927 SEO推广
2020-05-05 2020-04-22 188xxx9721 微博推广
2020-09-25 2020-09-16 138xxx6943 微信推广
2020-05-26 2020-05-26 185xxx8775 事件营销
2020-07-03 2020-06-21 182xxx3136 事件营销
2020-08-31 2020-08-12 138xxx3702 品牌基础推广
2020-07-18 2020-05-21 186xxx1573 品牌基础推广
2020-08-31 2020-08-27 150xxx3313 微信推广
2020-09-16 2020-08-08 180xxx6821 基础线上工作
2020-08-07 2020-06-01 186xxx6829 基础线上工作
2020-07-05 2020-05-23 188xxx9831 品牌基础推广
2020-05-25 2020-03-18 138xxx7309 微信推广
2020-03-12 2020-03-12 178xxx3885 手机厂商预装
2020-03-13 2020-03-11 199xxx0610 微博推广
2020-04-09 2020-02-07 173xxx9335 品牌基础推广
2020-03-09 2020-02-21 130xxx1271 手机厂商预装
2020-07-07 2020-03-18 138xxx7309 基础线上工作
2020-03-09 2020-02-21 130xxx1271 基础线上工作
2020-03-26 2020-02-16 199xxx9198 品牌基础推广
2020-03-08 2020-03-08 182xxx4106 SEO推广
2020-10-15 2020-02-16 199xxx9198 SEO推广
2020-09-21 2020-09-04 186xxx4937 事件营销
2020-08-27 2020-08-27 139xxx4931 手机厂商预装
......
假设有以上数据,
1. 新建计算列,算每个用户的激活日期
fixed(col['推广渠道'], col['联系电话']::max(col['最早激活日期']))
2. 新建计算列,算激活日和和登录时间的时间差
dateGap(col['激活日期'], col['登录时间'], 'dayofyear')
3. 建计算列,算第一天留存
if col['激活_登录时间差'] == 1
then 1
else 0
end
4. 同理算第2天...第1周等留存
参考附件。
数据有了,你可以绑定生成你想要的表格效果。
欢迎光临 永洪社区 (https://club.yonghongtech.com/)
Powered by Discuz! X3.4