目前我只会同一天及同名称的求和,不会累计求和。
想根据(名称、日期)以及销售额 最后得出 累计销售额。
就比如名称是电信,日期是2022/1/31 需要把2022/1/31号及以前日期的销售额累加。
请各位抽空帮忙看看,非常 谢谢各位。
名称 | 日期 | 销售额 | 累计销售额 |
电信 | 2022/2/2 1:20 | 40 | 126 |
联通 | 2022/2/3 4:20 | 10 | 72 |
电信 | 2022/2/2 1:20 | 30 | 126 |
联通 | 2022/2/2 1:20 | 10 | 62 |
电信 | 2022/2/3 9:20 | 90 | 216 |
联通 | 2022/2/2 22:20 | 10 | 62 |
电信 | 2022/2/2 11:20 | 11 | 126 |
联通 | 2022/2/2 0:20 | 12 | 62 |
电信 | 2022/2/1 13:20 | 13 | 45 |
联通 | 2022/2/1 2:20 | 14 | 30 |
电信 | 2022/1/31 15:20 | 15 | 32 |
联通 | 2022/1/31 4:20 | 16 | 16 |
电信 | 2022/1/30 17:20 | 17 | 17 |
speedy 发表于 2022-5-18 10:00
您好,加一个 where 日期
speedy 发表于 2022-5-18 10:32
这样只算电信的,如果还想算联通的, 再加一个 or 名称 =“联通”
欢迎光临 永洪社区 (https://club.yonghongtech.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |