品牌 | 月份 | 型号 | 销量 |
apple | 1 | iphone14 | 100 |
apple | 1 | iphone13 | 50 |
apple | 1 | iphone12 | 20 |
apple | 2 | iphone14 | 100 |
apple | 2 | iphone13 | 50 |
apple | 2 | iphone12 | 100 |
apple | 3 | iphone14 | 100 |
apple | 3 | iphone13 | 300 |
apple | 3 | iphone12 | 300 |
yhdata_lyaa 发表于 2022-10-20 10:55
颜色 -月份还是不要绑定了,有点怪
品牌 | 月份 | 型号 | 销量 |
apple | 1 | iphon13 | 10 |
apple | 1 | iphon14 | 15 |
apple | 1 | iphon12 | 20 |
huawei | 1 | mate2 | 10 |
huawei | 1 | mate3 | 15 |
huawei | 1 | mate4 | 20 |
... | ... | ... | ... |
yhdata_lyaa 发表于 2022-10-20 10:52
是这样不,百分比你自己研究下
品牌 | 月份 | 型号 | 销量 |
apple | 1 | iphon13 | 10 |
apple | 1 | iphon14 | 15 |
apple | 1 | iphon12 | 20 |
huawei | 1 | mate2 | 10 |
huawei | 1 | mate3 | 15 |
huawei | 1 | mate4 | 20 |
yumissyou 发表于 2022-10-20 18:18
实际可能是多个品牌, 每个品牌都选出各自的累计topN
永洪Tech-Lu 发表于 2022-10-20 19:49
是想在堆积柱图实现这样的效果吗
Wycherley 发表于 2023-1-20 16:32
请问图示的怎么实现啊?显示TOP5,其他自动标记为“其他”
欢迎光临 永洪社区 (https://club.yonghongtech.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |