分类 | 计划 | 完成 | 用时 | 维度 | 计划合计 | 完成合计 | 完成率 | 平均用时 | |
维度分类1 | 100 | 50 | 8 | 维度分类1 | 400 | 200 | 50% | 12 | |
维度分类2 | 50 | 50 | 28 | 维度分类2 | 300 | 100 | 33% | 30 | |
维度分类1 | 300 | 150 | 16 | 已完成报表(红色字体是计算列) | |||||
维度分类2 | 250 | 50 | 32 | ||||||
记录明细表(SQL数据集) | 维度 | 完成率考核 | 平均用时考核 | ||||||
维度分类1 | 100.0 | 81.8 | |||||||
维度分类2 | 58.3 | 0.0 | |||||||
上下限 | 指标 | 上下限值 | 希望做出来的报表 | ||||||
0分 | 完成率 | 10% | |||||||
100分 | 完成率 | 50% | |||||||
0分 | 平均用时 | 30 | |||||||
100分 | 平均用时 | 8 | |||||||
考核规则表(Excel数据集) |
欢迎光临 永洪社区 (https://club.yonghongtech.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |