月份 | 利润 | 供应商 | 货损 | 及时率 | 考核等级 |
1月 | 256 | 甲 | 2 | 99.20% | S |
1月 | 352 | 乙 | 0 | 95.43% | S |
2月 | 346 | 甲 | 5 | 96.77% | S |
2月 | 299 | 乙 | 9 | 98.52% | S |
3月 | 236 | 甲 | 7 | 90.33% | A |
3月 | 224 | 乙 | 4 | 92.13% | A |
4月 | 125 | 甲 | 5 | 90.09% | A |
4月 | 109 | 乙 | 3 | 90.88% | A |
5月 | 230 | 甲 | 8 | 95.43% | S |
5月 | 253 | 乙 | 9 | 95.45% | S |
6月 | 332 | 甲 | 7 | 99.33% | A |
6月 | 194 | 乙 | 4 | 88.12% | B |
7月 | 350 | 甲 | 7 | 85.55% | C |
7月 | 221 | 乙 | 4 | 80.13% | D |
yhdata_lyaa 发表于 2023-8-3 09:48
加上end ,语法问题解决了吗
欢迎光临 永洪社区 (https://club.yonghongtech.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |