年 | 批次 | 结论 |
2020 | 4500001395 | Y |
2020 | 4500001367 | Y |
2020 | 4500001339 | X |
2020 | 4500001311 | Y |
2019 | 4500012345 | Y |
2019 | 4500012345 | X |
2019 | 4500012346 | X |
2019 | 4500012347 | Y |
2019 | 4500012348 | Y |
年 | 结论 | 结论统计 | 按年统计 | 百分比 |
2020 | X | 1 | 4 | 25% |
2019 | X | 2 | 5 | 40% |
jcgao 发表于 2021-2-22 16:56
根据表内容可否实现报表结果。
后台表内容:
867862606 发表于 2021-2-23 09:51
1、年、结论正常拖入,纵向扩展 2、结论统计 的父格是【结论】、聚合类型【计数】3、按年统计的父格是【 ...
欢迎光临 永洪社区 (https://club.yonghongtech.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |