地图分为两种数据类型,一种是区域数据,一种是点数据,具体名称请参考下表。其中 ‘ 自定义 ’ 是用户提供的地图数据。
地理信息 | 区域数据 | 点数据 |
---|---|---|
自定义 | 区域 | 点 |
世界大洲 | 大洲(区域) | 大洲(点) |
世界国家 | 国家 | 市 |
世界省份 | 省 | 市 |
世界城市 | 市 | 市(点) |
世界县城 | 县(区域) | 县(点) |
澳大利亚 | 州/行政区 | 市 |
法国 | 大区 | 省 |
加拿大 | 省/行政区 | 市 |
美国 | 州 | 郡/县 |
日本 | 地区 | 都/道/府/县 |
英国 | 地方 | 郡 |
中国 | 省 | 市 |
泰国 | 府 | 县/区/村 |
新加坡 | 国家 | NA |
越南 | 省 | 城市/县 |
区域数据四两种渲染方式:区域渲染、点渲染、迁徙渲染、热力渲染,用户可在已绑定字段的下拉列表中选择渲染类型;而点数据不支持区域渲染,只能是点渲染、迁徙渲染、热力渲染。
欢迎光临 永洪社区 (https://club.yonghongtech.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |