找文章 / 找答案
精选问答 更多内容

[报错信息处理] 组件更换数据集报错

kakaxiong青铜二 显示全部楼层 发表于 2022-1-19 10:03:11 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
20
已解决

【报错信息处理】 组件更换数据集报错

3051 10
除了组件更换数据集,修改自由式表格格式时也会报错,之前在数据集中添加了一个ri参数,改动过类型,把文本改成数值了,现在去掉在这个ri参数就不报错,添加上就报错,不管数据类型是改成数值还是文本都一直报错,不知道怎么修改正确了

数据集中添加的参数,用于过滤

数据集中添加的参数,用于过滤

报错信息

报错信息
微信图片_20220119100141.png

最佳答案

环环 白银三 关注Ta

2022-01-19 10:03:12

把这个参数删了重新建一个呢,该类型是因为字段类型变了吗,新建的保持和现在的类型一致试试。和这个帖子一样的吧,就在这个新的里面跟进吧 https://club.yonghongtech.com/thread-17083-1-1.html
查看完整内容
回复

使用道具 举报

精彩评论10

环环白银三 显示全部楼层 发表于 2022-1-19 10:03:12
把这个参数删了重新建一个呢,该类型是因为字段类型变了吗,新建的保持和现在的类型一致试试。和这个帖子一样的吧,就在这个新的里面跟进吧
https://club.yonghongtech.com/thread-17083-1-1.html
回复

使用道具 举报

kakaxiong青铜二 显示全部楼层 发表于 2022-1-19 10:21:44
永洪tech-秀秀 发表于 2022-1-19 10:11
把这个参数删了重新建一个呢,该类型是因为字段类型变了吗,新建的保持和现在的类型一致试试。和这个帖子一 ...

重建了也不行,还是和原来一样报错
回复

使用道具 举报

环环白银三 显示全部楼层 发表于 2022-1-19 10:23:43
麻烦取下报错时间段的日志吧
回复

使用道具 举报

kakaxiong青铜二 显示全部楼层 发表于 2022-1-19 10:24:07
永洪tech-秀秀 发表于 2022-1-19 10:11
把这个参数删了重新建一个呢,该类型是因为字段类型变了吗,新建的保持和现在的类型一致试试。和这个帖子一 ...

难道要重新建报表吗
回复

使用道具 举报

环环白银三 显示全部楼层 发表于 2022-1-19 10:26:25
不用,只是要从日志上分析下具体原因,先取下日志看看呢
回复

使用道具 举报

kakaxiong青铜二 显示全部楼层 发表于 2022-1-19 11:11:17
永洪tech-秀秀 发表于 2022-1-19 10:26
不用,只是要从日志上分析下具体原因,先取下日志看看呢

[Perf] 11:08:12, process req: QueryColumnsReq
2022-01-19 11:08:12.521 |-2021054762-aa9e3a6dde9041f28a1f84f430c8ce97 |-[INFO] |-g5.sv.db.impl.DBServiceImpl.process(DBServiceImpl.java:1173) | [Perf] 3ms, user: 2021054762 process QueryColumnsReq over: ins is : Ins, map-{id=各产业经营日报-677, changed=false, token=12940}
  QueryColumnsIns, map-{dbms2=[Lg5.common.meta.QCol;@12aeee69, hiers2=[Lg5.qry.QHier;@5f254a6d, qfolders2=[Lg5.qry.QFolder;@32bc21dd, ds2=[Lg5.common.meta.QCol;@7dfc8638, folders=[Lg5.qry.AFolder;@1844e248, dbds=[Lg5.common.meta.QCol;@6d47a50f, ms=[Lg5.common.meta.QCol;@3e26c3b3, ems2=[Lg5.common.meta.QCol;@27f24f09, manualSort=[Ljava.lang.String;@5ecd8fe5, ems=[Lg5.common.meta.QCol;@181bbf1d, dbms=[Lg5.common.meta.QCol;@48a41ecc, folders2=[Lg5.qry.AFolder;@1844e248, dbds2=[Lg5.common.meta.QCol;@40977730, ms2=[Lg5.common.meta.QCol;@75a8f22c, token=12940, hiers=[Lg5.qry.QHier;@300e58d3, ds=[Lg5.common.meta.QCol;@58346260, canPushSql=false, eds2=[Lg5.common.meta.QCol;@23e1a0a1, eds=[Lg5.common.meta.QCol;@116a0f63, vendor=0, model=DTModel(自由式表格6)[{params=[Ljava.lang.String;@5360155d}], qfolders=[Lg5.qry.QFolder;@283c5a33}
  UpdatePaletteIns, map-{id=各产业经营日报-677, token=12940}
2022-01-19 11:08:12.521 |-2021054762-aa9e3a6dde9041f28a1f84f430c8ce97 |-[INFO] |-g5.sv.db.impl.DBServiceImpl.process(DBServiceImpl.java:1175) | [Perf] execute req over:____ QueryColumnsReq, thread=Thread[http-nio-8080-exec-2756,5,main], ts=12773
2022-01-19 11:08:12.527 |-admin-ac001a590b6048d6a0da6284ec9ad7fc |-[INFO] |-g5.thread.ThreadPoolWithChecker$Checker.run(ThreadPoolWithChecker.java:278) | GThread@1720827629[g5.sv.req.record.ReqStatisticRunnable@7ecd2555 [ts=1642561692517, report=null, wts=10, cost=0, qryCost=0, grpCost=0, group=UNKNOWN, query=UNKNOWN]] will run g5.sv.req.record.ReqStatisticRunnable@7ecd2555 [ts=1642561692517, report=null, wts=10, cost=0, qryCost=0, grpCost=0, group=UNKNOWN, query=UNKNOWN], valid: true
2022-01-19 11:08:12.527 |-2021054762-a5ff445b08cc4274a48124a7813fa6bb |-[INFO] |-g5.thread.ThreadPoolWithChecker$GThread.run0(ThreadPoolWithChecker.java:180) | Run info:    Run user: '2021054762', g5.sv.req.record.ReqStatisticRunnable@7ecd2555 [ts=1642561692517, report=null, wts=10, cost=0, qryCost=0, grpCost=0, group=UNKNOWN, query=UNKNOWN]
2022-01-19 11:08:12.527 |-2021054762-aa9e3a6dde9041f28a1f84f430c8ce97 |-[INFO] |-g5.thread.ThreadPoolWithChecker$GThread.run0(ThreadPoolWithChecker.java:180) | Run info:    Run user: '2021054762', g5.sv.req.record.ReqStatisticRunnable@3ca6ae35 [ts=1642561692518, report=null, wts=9, cost=0, qryCost=0, grpCost=0, group=UNKNOWN, query=UNKNOWN]
2022-01-19 11:08:12.527 |-admin-ac001a590b6048d6a0da6284ec9ad7fc |-[INFO] |-g5.thread.ThreadPoolWithChecker$Checker.run(ThreadPoolWithChecker.java:278) | GThread@1448322188[g5.sv.req.record.ReqStatisticRunnable@3ca6ae35 [ts=1642561692518, report=null, wts=9, cost=0, qryCost=0, grpCost=0, group=UNKNOWN, query=UNKNOWN]] will run g5.sv.req.record.ReqStatisticRunnable@3ca6ae35 [ts=1642561692518, report=null, wts=9, cost=0, qryCost=0, grpCost=0, group=UNKNOWN, query=UNKNOWN], valid: true
2022-01-19 11:08:14.086 |-admin-ac001a590b6048d6a0da6284ec9ad7fc |-[INFO] |-g5.thread.ThreadPoolWithChecker$Checker.run(ThreadPoolWithChecker.java:278) | GThread@1470480606[g5.sv.req.record.ReqStatisticRunnable@14273065 [ts=1642561694082, report=null, wts=4, cost=0, qryCost=0, grpCost=0, group=UNKNOWN, query=UNKNOWN]] will run g5.sv.req.record.ReqStatisticRunnable@14273065 [ts=1642561694082, report=null, wts=4, cost=0, qryCost=0, grpCost=0, group=UNKNOWN, query=UNKNOWN], valid: true
2022-01-19 11:08:14.086 |-2007005628-484eec55c40f452285c3e7ad3afc336b |-[INFO] |-g5.thread.ThreadPoolWithChecker$GThread.run0(ThreadPoolWithChecker.java:180) | Run info:    Run user: '2007005628', g5.sv.req.record.ReqStatisticRunnable@14273065 [ts=1642561694082, report=null, wts=4, cost=0, qryCost=0, grpCost=0, group=UNKNOWN, query=UNKNOWN]
2022-01-19 11:08:14.388 |-admin-ac001a590b6048d6a0da6284ec9ad7fc |-[INFO] |-g5.thread.ThreadPoolWithChecker$Checker.run(ThreadPoolWithChecker.java:278) | GThread@1089249457[g5.sv.req.record.ReqStatisticRunnable@a5d32e3 [ts=1642561694385, report=null, wts=3, cost=0, qryCost=0, grpCost=0, group=UNKNOWN, query=UNKNOWN]] will run g5.sv.req.record.ReqStatisticRunnable@a5d32e3 [ts=1642561694385, report=null, wts=3, cost=0, qryCost=0, grpCost=0, group=UNKNOWN, query=UNKNOWN], valid: true
2022-01-19 11:08:14.388 |-2009007700-bc097f3f7fef4c5ebd3641e6a9d6645e |-[INFO] |-g5.thread.ThreadPoolWithChecker$GThread.run0(ThreadPoolWithChecker.java:180) | Run info:    Run user: '2009007700', g5.sv.req.record.ReqStatisticRunnable@a5d32e3 [ts=1642561694385, report=null, wts=3, cost=0, qryCost=0, grpCost=0, group=UNKNOWN, query=UNKNOWN]
2022-01-19 11:08:16.875 |-2006005346-287067a7559b46debb045b813d00a1cc |-[INFO] |-g5.rpc.NettyClient$1.operationComplete(NettyClient.java:125) | [Send ASync] success. channel is [id: 0x3ac50102, L:/172.16.106.90:42876 - R:/172.16.106.189:5083], proc is g5.rpc.c.QueryCProc@4b93397(172.16.106.90+2->172.16.106.189)_57a4acbb, retry is 0, cost 0 ms
2022-01-19 11:08:16.877 |-system-d38c4b75349a4c8e81ec125476495df8 |-[INFO] |-g5.thread.ThreadPoolWithChecker$Checker.run(ThreadPoolWithChecker.java:278) | GThread@2089124355[g5.audit.AuditUpdaterMgr$RecentQryThread@2138ef7e [ts=1628070331707, report=null, wts=10, cost=0, qryCost=0, grpCost=0, group=UNKNOWN, query=UNKNOWN]] will run g5.audit.AuditUpdaterMgr$RecentQryThread@2138ef7e [ts=1628070331707, report=null, wts=10, cost=0, qryCost=0, grpCost=0, group=UNKNOWN, query=UNKNOWN], valid: true
2022-01-19 11:08:16.877 |-system-d38c4b75349a4c8e81ec125476495df8 |-[INFO] |-g5.thread.ThreadPoolWithChecker$GThread.run0(ThreadPoolWithChecker.java:180) | Run info: , g5.audit.AuditUpdaterMgr$RecentQryThread@2138ef7e [ts=1628070331707, report=null, wts=10, cost=0, qryCost=0, grpCost=0, group=UNKNOWN, query=UNKNOWN]
2022-01-19 11:08:16.882 |-system-d38c4b75349a4c8e81ec125476495df8 |-[INFO] |-g5.thread.ThreadPoolWithChecker$Checker.run(ThreadPoolWithChecker.java:278) | GThread@890551394[g5.rpc.NettyClient$1$1@1dadfbd8 [ts=1642561696875, report=null, wts=7, cost=0, qryCost=0, grpCost=0, group=UNKNOWN, query=UNKNOWN]] will run g5.rpc.NettyClient$1$1@1dadfbd8 [ts=1642561696875, report=null, wts=7, cost=0, qryCost=0, grpCost=0, group=UNKNOWN, query=UNKNOWN], valid: true
2022-01-19 11:08:16.882 |-2006005346-287067a7559b46debb045b813d00a1cc |-[INFO] |-g5.thread.ThreadPoolWithChecker$GThread.run0(ThreadPoolWithChecker.java:180) | Run info: , g5.rpc.NettyClient$1$1@1dadfbd8 [ts=1642561696875, report=null, wts=7, cost=0, qryCost=0, grpCost=0, group=UNKNOWN, query=UNKNOWN]
2022-01-19 11:08:16.890 |-system-d38c4b75349a4c8e81ec125476495df8 |-[INFO] |-g5.rpc.codec.PacketDecoder.decode(PacketDecoder.java:45) | receive proc g5.rpc.c.QueryResultCProc@7fece93b(172.16.106.189->172.16.106.90+2)_a135dfab
2022-01-19 11:08:16.890 |-system-d38c4b75349a4c8e81ec125476495df8 |-[INFO] |-g5.rpc.handler.SProcDispatchHandler.channelRead0(SProcDispatchHandler.java:30) | dispatching proc: g5.rpc.s.QueryResultSProc@150a8605(172.16.106.189->172.16.106.90+2)
2022-01-19 11:08:16.897 |-system-d38c4b75349a4c8e81ec125476495df8 |-[INFO] |-g5.thread.ThreadPoolWithChecker$Checker.run(ThreadPoolWithChecker.java:278) | GThread@1119773037[g5.rpc.handler.SProcDispatchHandler$SprocRunnable@39e02c1f [ts=1642561696890, report=null, wts=7, cost=0, qryCost=0, grpCost=0, group=UNKNOWN, query=UNKNOWN]] will run g5.rpc.handler.SProcDispatchHandler$SprocRunnable@39e02c1f [ts=1642561696890, report=null, wts=7, cost=0, qryCost=0, grpCost=0, group=UNKNOWN, query=UNKNOWN], valid: true
2022-01-19 11:08:16.897 |-admin-64cec4b082884fc8bc4401bd02470c31 |-[INFO] |-g5.thread.ThreadPoolWithChecker$GThread.run0(ThreadPoolWithChecker.java:180) | Run info: , g5.rpc.handler.SProcDispatchHandler$SprocRunnable@39e02c1f [ts=1642561696890, report=null, wts=7, cost=0, qryCost=0, grpCost=0, group=UNKNOWN, query=UNKNOWN]
2022-01-19 11:08:16.898 |-admin-64cec4b082884fc8bc4401bd02470c31 |-[INFO] |-g5.gqry.cache.ResultSerial$CheckChanged.run0(ResultSerial.java:641) | Check the source is changed or not, occupied:23ms.
2022-01-19 11:08:17.095 |-admin-ac001a590b6048d6a0da6284ec9ad7fc |-[INFO] |-g5.thread.ThreadPoolWithChecker$Checker.run(ThreadPoolWithChecker.java:278) | GThread@1086974008[g5.sv.req.record.ReqStatisticRunnable@1d2d5970 [ts=1642561697086, report=null, wts=9, cost=0, qryCost=0, grpCost=0, group=UNKNOWN, query=UNKNOWN]] will run g5.sv.req.record.ReqStatisticRunnable@1d2d5970 [ts=1642561697086, report=null, wts=9, cost=0, qryCost=0, grpCost=0, group=UNKNOWN, query=UNKNOWN], valid: true
2022-01-19 11:08:17.095 |-2007005628-3b1da460870742379cb5697e277f0051 |-[INFO] |-g5.thread.ThreadPoolWithChecker$GThread.run0(ThreadPoolWithChecker.java:180) | Run info:    Run user: '2007005628', g5.sv.req.record.ReqStatisticRunnable@1d2d5970 [ts=1642561697086, report=null, wts=9, cost=0, qryCost=0, grpCost=0, group=UNKNOWN, query=UNKNOWN]
回复

使用道具 举报

kakaxiong青铜二 显示全部楼层 发表于 2022-1-19 11:12:54
永洪tech-秀秀 发表于 2022-1-19 10:26
不用,只是要从日志上分析下具体原因,先取下日志看看呢

找了一下不知道怎么在回复里插附件,请问大佬能帮忙看一下吗,实在看不太懂
回复

使用道具 举报

汤七七七七七青铜四 显示全部楼层 发表于 2022-1-19 11:16:35
看你截图里面有个行过滤器,和这个有关系么?行过滤器针对替换前的还是替换后的数据集啊?
回复

使用道具 举报

环环白银三 显示全部楼层 发表于 2022-1-19 11:17:34
这里面也没有,把日志下载下来,下载报错时间前半个小时的吧,通过附件上传
回复

使用道具 举报

高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

  • 官方微信

    欢迎关注永洪服务号!收费为0,价值无限

    扫码关注
  • 新浪微博

    让每位用户轻松挖掘数据价值!

    访问新浪微博
  • 智能客服
50W

会员等你来哦

Copyright   ©2012-2024  北京永洪商智科技有限公司  (京ICP备12050607) 京公网安备110110802011451号 |《永洪社区协议》
返回顶部